Color | Solubility | Form | Ingredients | Dosage % |
|---|---|---|---|---|
Pink
| Water | Powder | Carmine, Gardenia Yellow | 0.1-0.3 |
Bright Redish Orange
| Water | Liquid | β-Carotene | 0.5-0.6 |
Pink Purple
| Water | Powder | Purple Sweet Potato | 0.2-0.6 |
Bright Red | Water | Powder | Carmine, Monascus Red | 0.2-0.6 |
Orange Yellow | Water | Liquid | β-Carotene | 0.2-0.6 |
Orange Yellow | Water | Liquid | Lutein | 0.2-0.6 |
Orange Red | Water | Liquid | Lycopene | 0.2-0.6 |
Orange Red | Water | Liquid | Parika Oleoresin | 0.2-0.6 |
Yellow | Water | Powder | Carthumas Yellow | 0.05-0.2 |
Orange Yellow | Water | Powder | Monascus Yellow | 0.05-0.2 |
Yellow | Water | Liquid | Curcumin | 0.2-0.6 |
Green | Water | Powder | Sodium Copper Chlorophyllin | 0.2-0.6 |
Green | Water | Liquid | Sodium Copper Chlorophyllin | 0.2-0.6 |
Blue Purple | Water | Powder | Gardenia Blue, Sweet Yum Color | 0.1-0.3 |
Brown | Water | Powder | Cocoa Color | 0.5-1.5 |
Beverages Type | Basic formula | General process | Usage and dosage | Advantage |
|---|---|---|---|---|
Cocktails & Mocktails
|








